|
|
|
The aggressive investor - AXA options
Listed below are a range of AXA funds suitable for aggressive investors.
Moderate aggressive
| Portfolio design | Portfolio name |
| Multi-manager diversified | Growth |
| Multi-manager diversified | Series 2 – Growth |
| Multi-manager sector | Australian Equities |
| Individual | Colonial First State Wholesale Imputation Fund |
| Individual | Merrill Lynch Wholesale Imputation Fund |
| Individual | AXA’s Wholesale Australian Equity – Industrials Fund |
| Individual | Perpetual’s Wholesale Industrial Fund |
| Individual | AXA’s Wholesale Australian Equity – Value Fund |
Aggressive
| Portfolio design | Portfolio name |
| Multi-manager diversified | High Growth |
| Multi-manager diversified | Series 2 – High Growth |
| Multi-manager sector | International Equities |
| Individual | ABN AMRO Global Equity Fund |
| Individual | Fidelity Advantage Global Growth Equities Trust |
| Individual | AXA’s Wholesale Global Equity – Value Fund |
| Individual | AXA’s Wholesale Global Equity – Growth Fund |
|
|
 |
Calculators |
 |
|
 |
Further Information |
 |
|
|